미네랄데크 시험성적서
시험성적서 타사 합성목재 비교
품질항목 | 품질기준 | 미네랄테크 | A사 [조달우수제품] |
B사 [조달우수제품] |
적용항목 | |
비 중 | 0.8~1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | KS F 3230 | |
굴곡최대하중(N) | 3,400 이상 | 4.877 | 4.613 | 4.217 | KS F 3230 | |
굴곡 크리프 변형 | 0.25 이하 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | KS F 3230 | |
충격저항성 | 실온조건 | 이상없을 것 | 이상없음 | 이상없음 | 이상없음 | KS F 3230 |
저온조건 | 이상없을 것 | 이상없음 | 이상없음 | 이상없음 | ||
충격강도 (Charpyimpact), (kJ/㎡) |
3.0 이상 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | KS F 3230 | |
뒤틀림성(%) | 2.0 이하 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | KS F 3230 | |
나사못 유지력(N) | 780 이상 | 816 | 802 | 854 | KS F 3230 | |
미끄럼 저항성(C.S.R) | 0.40 이상 | 0.53 | 0.41 | 0.42 | KS F 3230 | |
수분 흡수율 | 중량변화(%) | 8.0 이하 | 1.0 | 1.6 | 2.8 | KS F 3230 |
동결융해 | 최대굴곡하중변화율(%) | 90 이상 | 97.8 | 93 | 94 | KS F 3230 |
길이선열팽창계수(1/℃) | 6.0×10-5 이하 | 3.7×10-5 | 5.0×10-5 | 5.0×10-5 | KS F 3230 | |
폼알데하이드 방산량 (mg/L) |
1.5 mg/L 이하 | 불검출 | 0.1 미만 | 0.2 미만 | KS F 3230 | |
유해물질 용출시험 |
비소(As) | 0.1 이하 | 불검출 | 검출안됨 | 검출안됨 | KS F 3230 |
카드뮴(Cd) | 0.1 이하 | 불검출 | 검출안됨 | 검출안됨 | ||
크롬(Cr) | 0.1 이하 | 불검출 | 0.07 | 0.09 | ||
납(Pb) | 0.1 이하 | 불검출 | 0.07 | 0.08 | ||
수은(Hg) | 0.005 이하 | 불검출 | 검출안됨 | 검출안됨 | KSM 1998-4 (폐기물공정 험기준) |